Celloedd Llwyth Trawst Cneifio Sengl,C3 Precision
Model:SD-03
Gallu:100kg-10,000kg
Nodweddion:
Cell Llwyth Trawst Gleiniau Cneifio Sengl, Mae'r gallu yn amrywio o 100kg i 10,000kg
Deunydd: Alloy Steel neu Dur Di-staen, Ansawdd uchel, cywirdeb uchel safon OIML, costau isel,
Laser Wedi'i Selio, Prawf Dŵr i IP68, Gwrth-cyrydu.
Cymwysiadau:Graddfeydd llawr, graddfeydd platfform, pont bwyso a dyfeisiau pwyso eraill.
Dimensiynau:(mm)

Gallu | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | B | M |
1 ~ 4(klb) 0.5 ~ 2(t) | 130 | 56.5 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 13.5 | 31.8 | M16X2 |
5 ~ 10(klb) 2.5 ~ 5(t) | 171.5 | 77.2 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 20 | 38.1 | M18X1.5 |
20(klb) 10(t) | 222.3 | 101.6 | 25.4 | 50.8 | 120.7 | 26.2 | 50.8 | M24x2 |
MANYLEB: | |||
Trachywiredd: | C3 | ||
Gwall Cyfunol: | ±0.02 | ||
Allbwn wedi'i Raddio: | 2mv / 3mv/v±0.003 | ||
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 | ||
Diffyg llinoledd(%F.S) | ±0.02 | ||
Hysteresis:(%F.S) | ±0.02 | ||
Dim cydbwysedd(%F.S): | ±1.0 | ||
Ymwrthedd mewnbwn: | 350±5 | ||
Gwrthiant allbwn: | 350±5 | ||
Ymwrthedd inswleiddio: | ≥5000(100VDC) | ||
Temp. effaith ar span(%F.S/10°C): | ±0.017 | ||
Temp. effaith ar sero(%F.S/10°C): | ±0.02 | ||
Defnyddiwch temp. ystod(°C): | -20 ~+55 | ||
Foltedd excitation(V): | 9 ~ 12(DC) | ||
Gorlwytho diogelwch (%F.S) | 150% | ||
Gorlwytho yn y pen draw (%F.S) | 200% | ||
Amddiffyn gradd | IP68 | ||
Hyd y Cable: | 3 medr -10 medr | ||
Dull Cysylltu Gwifren | |||
COCH=EXC+ | DU=EXC- | GWYRDD=Signal+ | GWYN=Signal- |
Tagiau poblogaidd: cell llwyth safonol oiml, celloedd llwyth trawst gleiniau cneifio sengl sd-03,, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina
